| Fahrzeug | Variante | Reifen | Dimension | Felge | Preis/Satz |
| Fabia 6Y | 1,2 / 1,4 (bis 59KW) | Semperit oder Matador | 165/70 R14 81T | 5X14 ET 35 | 349,00 € |
| 1,4 / 1,9 (74KW) | auf Anfrage | 185/60 R14 82T | 6X14 ET 43 | 432,00 € | |
| 2,0 / 1,9 (96KW) | Fulda, Semperit oder Matador | 185/55 R15 86H | 6X15 ET 43 | 499,00 € | |
| Fabia II 5J | 1,2 / 1,4 (ohne Reifenkontrolle) | Semperit oder Matador | 165/70 R14 81T | 5X14 ET 35 | 349,00 € |
| 1,2 / 1,4 (mit Reifenkontrolle) | auf Anfrage | 185/60 R14 82T | 6X14 ET 37 | 432,00 € | |
| 1,6 / 1,9D | Fulda, Semperit oder Matador | 185/55 R15 86H | 6X15 ET 43 | 499,00 € | |
| Roomster | alle | Semperit oder Matador | 185/55 R15 86H | 6X15 ET 43 | 499,00 € |
| Octavia I | alle (außer 1,8 MKB: AUQ) | auf Anfrage | 195/65 R15 91T | 6X15 ET 38 | 429,00 € |
| Octavia II | alle (außer Scout, RS) | Maloja Cresta 220 | 195/65 R15 91T | 6X15 ET 47 | 499,00 € |
| Octavia II | alle (außer Scout, RS) | Michelin PilotAlpin A3 | 195/65 R15 91T | Alufelge 6X15 ET 48 |
619,00 € |
| Scout / RS | auf Anfrage | 205/55 R16 91H | 6X16 ET 50 | 732,00 € | |
| Superb 3U | alle | auf Anfrage | 205/55 R16 91H | 6X16 ET 40 | auf Anfrage |
| Superb 3T | alle (außer 3,6l) | Continental TS 830 | 205/55 R16 94H | 7X16 ET 50 | 780,00 € |
| Superb 3T | nur 1,9 Greenline | auf Anfrage | 205/55 R16 91H | 7X16 ET 45 | auf Anfrage |
| Yeti | 1,2 (77kW) 2,0 (81kW) TDI CR (nicht 4x4) | auf Anfrage | 205/55 R16 91H | 6X16 ET 50 | 680,00 € |
| Yeti | alle | Continental TS 830 | 205/55 R16 94H | 7X16 ET 45 | 780,00 € |